Pas de modules à la carte. Toute la puissance de TeamBrain dès le premier plan — chatbot, vocal, agent, assistant interne, Studio. Vous payez uniquement votre volume de crédits mensuel.
* Le volume de conversation est donné à titre indicatif : il dépend de multiples facteurs — usage du CMT (Cache Management TeamBrain), volume documentaire, modèles choisis (Fable 5, Mistral, …).
Zendesk, Intercom, Freshdesk — facturés à l'agent, au ticket, au module. Plus vous grandissez, plus la facture explose. Et les fonctionnalités IA ? En option payante. TeamBrain inverse la logique.
| Fonctionnalité | TeamBrain | Zendesk | Intercom |
|---|---|---|---|
| IA incluse dans la licence | ✓ inclus | +option payante | +option payante |
| Facturation au ticket IA | ✗ jamais | ~1€+/ticket | ~1€+/ticket |
| Optimisation des coûts IA (cache sémantique) | ✓ Semantic Smart Cache | ✗ | ✗ |
| Chatbot IA | ✓ inclus | +option | +option |
| Agent vocal | ✓ inclus | ✗ | ✗ |
| Agent autonome | ✓ inclus | ✗ | +option |
| Assistant interne | ✓ inclus | ✗ | ✗ |
| Marque blanche | Premium+ | Enterprise | ✗ |
| Prix agent/mois | — | 55–115€ | 74€+ |
| Consultant IA inclus | ✓ inclus | ✗ | ✗ |
| IA souveraine | ✓ | ✗ US | ✗ US |
Tarifs publics indicatifs au 01/07/2026.
30 minutes de démo sur votre secteur. On calcule ensemble le ROI vs votre solution actuelle.